Auf dieser Seite befinden sich alle Sprachdateien unserer Programme. Zur
durch.
In dieser Übersicht sehen Sie wie weit die Übersetzungen der einzelnen Programme fortgeschritten sind und wo Sie beim Übersetzen noch mithelfen könnten.
| Fertig eingegeben | Änderungen | Leere | Vorschläge |
Karteikasten |
| Deutsch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Italienisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Bairisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Estnisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatisch |   14.5% | 67 | 0 | 394 | 0 |
| Spanisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Niederländisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Schwedisch |   37.1% | 171 | 0 | 290 | 0 |
| Slowenisch |   51.8% | 239 | 0 | 222 | 0 |
| Portugiesisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Finnisch |   5.4% | 25 | 0 | 436 | 0 |
| Chinesisch |   19.7% | 91 | 0 | 370 | 367 |
| Russisch |   35.1% | 162 | 0 | 299 | 0 |
| Polnisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Dänisch |   17.4% | 80 | 0 | 381 | 0 |
| Hebräisch |   0.2% | 1 | 0 | 460 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   26.9% | 124 | 0 | 337 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Serbisch, Serbisch (kyrillisch), Ungarisch, Griechisch, Rumänisch, Litauisch, Bulgarisch, Armenisch, Ukrainisch, Afrikaans, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, Swahili |
Kochbuch |
| Deutsch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Italienisch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Bairisch |   95.0% | 363 | 1 | 18 | 0 |
| Estnisch |   83.8% | 320 | 0 | 62 | 0 |
| Kroatisch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Spanisch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Niederländisch |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Schwedisch |   99.5% | 380 | 1 | 1 | 5 |
| Slowenisch |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Portugiesisch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Finnisch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Serbisch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Serbisch (kyrillisch) |   13.1% | 50 | 0 | 332 | 0 |
| Ungarisch |   81.7% | 312 | 1 | 69 | 0 |
| Griechisch |   84.8% | 324 | 6 | 52 | 0 |
| Rumänisch |   97.9% | 374 | 0 | 8 | 0 |
| Litauisch |   60.5% | 231 | 4 | 147 | 0 |
| Bulgarisch |   99.5% | 380 | 1 | 1 | 0 |
| Russisch |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Polnisch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Dänisch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Afrikaans |   46.9% | 179 | 4 | 199 | 0 |
| Hebräisch |   91.9% | 351 | 0 | 31 | 0 |
| Katalanisch |   99.0% | 378 | 3 | 1 | 5 |
| Slowakisch |   99.5% | 380 | 0 | 2 | 1 |
| Norwegisch (Bokmål) |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Türkisch |   60.5% | 231 | 0 | 151 | 0 |
| Tschechisch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Chinesisch, Armenisch, Ukrainisch, Swahili |
Kochbuch-Android |
| Deutsch |   100.0% | 149 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 149 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   98.7% | 147 | 1 | 1 | 0 |
| Italienisch |   97.3% | 145 | 1 | 3 | 0 |
| Bairisch |   8.7% | 13 | 0 | 136 | 0 |
| Kroatisch |   83.9% | 125 | 1 | 23 | 0 |
| Spanisch |   99.3% | 148 | 1 | 0 | 0 |
| Niederländisch |   96.0% | 143 | 1 | 5 | 0 |
| Slowenisch |   96.0% | 143 | 1 | 5 | 0 |
| Portugiesisch |   99.3% | 148 | 1 | 0 | 0 |
| Finnisch |   94.6% | 141 | 1 | 7 | 0 |
| Serbisch |   88.6% | 132 | 1 | 16 | 0 |
| Griechisch |   57.7% | 86 | 2 | 61 | 0 |
| Rumänisch |   87.9% | 131 | 2 | 16 | 0 |
| Bulgarisch |   79.2% | 118 | 2 | 29 | 0 |
| Russisch |   96.0% | 143 | 1 | 5 | 0 |
| Polnisch |   97.3% | 145 | 1 | 3 | 0 |
| Dänisch |   96.0% | 143 | 1 | 5 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   96.0% | 143 | 1 | 5 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Estnisch, Schwedisch, Serbisch (kyrillisch), Ungarisch, Chinesisch, Litauisch, Armenisch, Ukrainisch, Afrikaans, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, Swahili |
Kochbuch Server |
| Deutsch |   100.0% | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   95.6% | 87 | 0 | 4 | 0 |
| Italienisch |   94.5% | 86 | 0 | 5 | 0 |
| Spanisch |   100.0% | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Portugiesisch |   95.6% | 87 | 0 | 4 | 0 |
| Finnisch |   79.1% | 72 | 1 | 18 | 0 |
| Russisch |   47.3% | 43 | 0 | 48 | 0 |
| Dänisch |   94.5% | 86 | 0 | 5 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   94.5% | 86 | 0 | 5 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Bairisch, Estnisch, Kroatisch, Niederländisch, Schwedisch, Slowenisch, Serbisch, Serbisch (kyrillisch), Ungarisch, Griechisch, Chinesisch, Rumänisch, Litauisch, Bulgarisch, Polnisch, Armenisch, Ukrainisch, Afrikaans, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, Swahili |
Verbentrainer |
| Deutsch |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Italienisch |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Bairisch |   10.1% | 11 | 0 | 98 | 0 |
| Spanisch |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Niederländisch |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Portugiesisch |   98.2% | 107 | 0 | 2 | 0 |
| Griechisch |   0.9% | 1 | 0 | 108 | 0 |
| Polnisch |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Dänisch |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   18.3% | 20 | 0 | 89 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Estnisch, Kroatisch, Schwedisch, Slowenisch, Finnisch, Serbisch, Serbisch (kyrillisch), Ungarisch, Chinesisch, Rumänisch, Litauisch, Bulgarisch, Russisch, Armenisch, Ukrainisch, Afrikaans, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, Swahili |
Update |
| Deutsch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Italienisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Bairisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Estnisch |   29.2% | 7 | 0 | 17 | 0 |
| Spanisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Niederländisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Portugiesisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Finnisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Serbisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Griechisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Chinesisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Bulgarisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Polnisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Dänisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Kroatisch, Schwedisch, Slowenisch, Serbisch (kyrillisch), Ungarisch, Rumänisch, Litauisch, Russisch, Armenisch, Ukrainisch, Afrikaans, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, Swahili |
Webseite |
| Deutsch |   99.0% | 101 | 0 | 1 | 1 |
| Englisch |   100.0% | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   96.1% | 98 | 4 | 0 | 1 |
| Italienisch |   98.0% | 100 | 0 | 2 | 0 |
| Bairisch |   16.7% | 17 | 0 | 85 | 0 |
| Spanisch |   96.1% | 98 | 4 | 0 | 4 |
| Niederländisch |   88.2% | 90 | 1 | 11 | 0 |
| Schwedisch |   17.6% | 18 | 1 | 83 | 0 |
| Portugiesisch |   99.0% | 101 | 0 | 1 | 0 |
| Finnisch |   88.2% | 90 | 2 | 10 | 0 |
| Serbisch |   62.7% | 64 | 0 | 38 | 0 |
| Griechisch |   86.3% | 88 | 2 | 12 | 0 |
| Chinesisch |   6.9% | 7 | 0 | 95 | 0 |
| Russisch |   83.3% | 85 | 0 | 17 | 0 |
| Polnisch |   86.3% | 88 | 2 | 12 | 0 |
| Dänisch |   98.0% | 100 | 1 | 1 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   99.0% | 101 | 0 | 1 | 0 |
| Swahili |   1.0% | 1 | 0 | 101 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Estnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch (kyrillisch), Ungarisch, Rumänisch, Litauisch, Bulgarisch, Armenisch, Ukrainisch, Afrikaans, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |