Kielikansiot kaikkiin ohjelmiimme löytyvät tältä sivulta. Lue
.
Tässä yleisnäkymässä näet käännöksien edistymisen ja missä voit auttaa.
| valmis | muutoksia | tyhjiä | ehdotuksia |
Karteikasten |
| saksa |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| englanti |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| ranska |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| italia |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| baijeri |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| viro |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| kroatia |   14.5% | 67 | 0 | 394 | 0 |
| espanja |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| hollanti |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| ruotsi |   37.1% | 171 | 0 | 290 | 0 |
| sloveeni |   51.8% | 239 | 0 | 222 | 0 |
| portugali |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| suomi |   5.4% | 25 | 0 | 436 | 0 |
| kiina |   19.7% | 91 | 0 | 370 | 367 |
| venäjä |   35.1% | 162 | 0 | 299 | 0 |
| puola |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| tanska |   17.4% | 80 | 0 | 381 | 0 |
| heprea |   0.2% | 1 | 0 | 460 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   26.9% | 124 | 0 | 337 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: serbia, serbia (kyrillinen), unkari, kreikka, romania, liettua, bulgaria, armenia, ukraina, afrikaans, katalaani, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, |
Keittokirja |
| saksa |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| englanti |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| ranska |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| italia |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| baijeri |   95.0% | 363 | 1 | 18 | 0 |
| viro |   83.8% | 320 | 0 | 62 | 0 |
| kroatia |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| espanja |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| hollanti |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| ruotsi |   99.5% | 380 | 1 | 1 | 5 |
| sloveeni |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| portugali |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| suomi |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| serbia |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| serbia (kyrillinen) |   13.1% | 50 | 0 | 332 | 0 |
| unkari |   81.7% | 312 | 1 | 69 | 0 |
| kreikka |   84.8% | 324 | 6 | 52 | 0 |
| romania |   97.9% | 374 | 0 | 8 | 0 |
| liettua |   60.5% | 231 | 4 | 147 | 0 |
| bulgaria |   99.5% | 380 | 1 | 1 | 0 |
| venäjä |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| puola |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| tanska |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| afrikaans |   46.9% | 179 | 4 | 199 | 0 |
| heprea |   91.9% | 351 | 0 | 31 | 0 |
| katalaani |   99.0% | 378 | 3 | 1 | 5 |
| Slowakisch |   99.5% | 380 | 0 | 2 | 1 |
| Norwegisch (Bokmål) |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Türkisch |   60.5% | 231 | 0 | 151 | 0 |
| Tschechisch |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: kiina, armenia, ukraina, |
Keittokirja-Android |
| saksa |   100.0% | 149 | 0 | 0 | 0 |
| englanti |   100.0% | 149 | 0 | 0 | 0 |
| ranska |   98.7% | 147 | 1 | 1 | 0 |
| italia |   97.3% | 145 | 1 | 3 | 0 |
| baijeri |   8.7% | 13 | 0 | 136 | 0 |
| kroatia |   83.9% | 125 | 1 | 23 | 0 |
| espanja |   99.3% | 148 | 1 | 0 | 0 |
| hollanti |   96.0% | 143 | 1 | 5 | 0 |
| sloveeni |   96.0% | 143 | 1 | 5 | 0 |
| portugali |   99.3% | 148 | 1 | 0 | 0 |
| suomi |   94.6% | 141 | 1 | 7 | 0 |
| serbia |   88.6% | 132 | 1 | 16 | 0 |
| kreikka |   57.7% | 86 | 2 | 61 | 0 |
| romania |   87.9% | 131 | 2 | 16 | 0 |
| bulgaria |   79.2% | 118 | 2 | 29 | 0 |
| venäjä |   96.0% | 143 | 1 | 5 | 0 |
| puola |   97.3% | 145 | 1 | 3 | 0 |
| tanska |   96.0% | 143 | 1 | 5 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   96.0% | 143 | 1 | 5 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: viro, ruotsi, serbia (kyrillinen), unkari, kiina, liettua, armenia, ukraina, afrikaans, heprea, katalaani, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, |
Keittokirjapalvelin |
| saksa |   100.0% | 91 | 0 | 0 | 0 |
| englanti |   100.0% | 91 | 0 | 0 | 0 |
| ranska |   95.6% | 87 | 0 | 4 | 0 |
| italia |   94.5% | 86 | 0 | 5 | 0 |
| espanja |   100.0% | 91 | 0 | 0 | 0 |
| portugali |   95.6% | 87 | 0 | 4 | 0 |
| suomi |   79.1% | 72 | 1 | 18 | 0 |
| venäjä |   47.3% | 43 | 0 | 48 | 0 |
| tanska |   94.5% | 86 | 0 | 5 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   94.5% | 86 | 0 | 5 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: baijeri, viro, kroatia, hollanti, ruotsi, sloveeni, serbia, serbia (kyrillinen), unkari, kreikka, kiina, romania, liettua, bulgaria, puola, armenia, ukraina, afrikaans, heprea, katalaani, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, |
Verbiapu |
| saksa |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| englanti |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| ranska |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| italia |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| baijeri |   10.1% | 11 | 0 | 98 | 0 |
| espanja |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| hollanti |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| portugali |   98.2% | 107 | 0 | 2 | 0 |
| kreikka |   0.9% | 1 | 0 | 108 | 0 |
| puola |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| tanska |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   18.3% | 20 | 0 | 89 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: viro, kroatia, ruotsi, sloveeni, suomi, serbia, serbia (kyrillinen), unkari, kiina, romania, liettua, bulgaria, venäjä, armenia, ukraina, afrikaans, heprea, katalaani, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, |
Päivitys |
| saksa |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| englanti |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ranska |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| italia |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| baijeri |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| viro |   29.2% | 7 | 0 | 17 | 0 |
| espanja |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| hollanti |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| portugali |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| suomi |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| serbia |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| kreikka |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| kiina |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| bulgaria |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| puola |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| tanska |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: kroatia, ruotsi, sloveeni, serbia (kyrillinen), unkari, romania, liettua, venäjä, armenia, ukraina, afrikaans, heprea, katalaani, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, |
Verkkosivu |
| saksa |   99.0% | 101 | 0 | 1 | 1 |
| englanti |   100.0% | 102 | 0 | 0 | 0 |
| ranska |   96.1% | 98 | 4 | 0 | 1 |
| italia |   98.0% | 100 | 0 | 2 | 0 |
| baijeri |   16.7% | 17 | 0 | 85 | 0 |
| espanja |   96.1% | 98 | 4 | 0 | 4 |
| hollanti |   88.2% | 90 | 1 | 11 | 0 |
| ruotsi |   17.6% | 18 | 1 | 83 | 0 |
| portugali |   99.0% | 101 | 0 | 1 | 0 |
| suomi |   88.2% | 90 | 2 | 10 | 0 |
| serbia |   62.7% | 64 | 0 | 38 | 0 |
| kreikka |   86.3% | 88 | 2 | 12 | 0 |
| kiina |   6.9% | 7 | 0 | 95 | 0 |
| venäjä |   83.3% | 85 | 0 | 17 | 0 |
| puola |   86.3% | 88 | 2 | 12 | 0 |
| tanska |   98.0% | 100 | 1 | 1 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   99.0% | 101 | 0 | 1 | 0 |
| |   1.0% | 1 | 0 | 101 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: viro, kroatia, sloveeni, serbia (kyrillinen), unkari, romania, liettua, bulgaria, armenia, ukraina, afrikaans, heprea, katalaani, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |