Auf dieser Seite befinden sich alle Sprachdateien unserer Programme. Zur
durch.
In dieser Übersicht sehen Sie wie weit die Übersetzungen der einzelnen Programme fortgeschritten sind und wo Sie beim Übersetzen noch mithelfen könnten.
| Fertig eingegeben | Änderungen | Leere | Vorschläge |
Karteikasten |
| Deutsch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Italienisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Bairisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Estnisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatisch |   14.5% | 67 | 0 | 394 | 0 |
| Spanisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Niederländisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Schwedisch |   33.8% | 156 | 0 | 305 | 0 |
| Slowenisch |   51.8% | 239 | 0 | 222 | 0 |
| Portugiesisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Finnisch |   5.4% | 25 | 0 | 436 | 0 |
| Chinesisch |   19.7% | 91 | 0 | 370 | 367 |
| Russisch |   34.1% | 157 | 0 | 304 | 0 |
| Polnisch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Dänisch |   17.4% | 80 | 0 | 381 | 0 |
| Hebräisch |   0.2% | 1 | 0 | 460 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   26.9% | 124 | 0 | 337 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Serbisch, Serbisch (kyrillisch), Ungarisch, Griechisch, Rumänisch, Litauisch, Bulgarisch, Armenisch, Ukrainisch, Afrikaans, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |
Kochbuch |
| Deutsch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Italienisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Bairisch |   95.3% | 363 | 1 | 17 | 0 |
| Estnisch |   83.7% | 319 | 0 | 62 | 0 |
| Kroatisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Spanisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Niederländisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Schwedisch |   99.7% | 380 | 1 | 0 | 0 |
| Slowenisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Portugiesisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Finnisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Serbisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Serbisch (kyrillisch) |   13.1% | 50 | 0 | 331 | 0 |
| Ungarisch |   81.9% | 312 | 1 | 68 | 0 |
| Griechisch |   85.0% | 324 | 6 | 51 | 0 |
| Rumänisch |   98.2% | 374 | 0 | 7 | 0 |
| Litauisch |   60.6% | 231 | 4 | 146 | 0 |
| Bulgarisch |   99.7% | 380 | 1 | 0 | 0 |
| Russisch |   97.4% | 371 | 1 | 9 | 0 |
| Polnisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Dänisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Afrikaans |   47.0% | 179 | 4 | 198 | 0 |
| Hebräisch |   92.1% | 351 | 0 | 30 | 0 |
| Katalanisch |   99.2% | 378 | 3 | 0 | 0 |
| Slowakisch |   99.7% | 380 | 0 | 1 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Türkisch |   59.1% | 225 | 0 | 156 | 9 |
| Tschechisch |   100.0% | 381 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Chinesisch, Armenisch, Ukrainisch |
Kochbuch-Android |
| Deutsch |   100.0% | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   100.0% | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Italienisch |   100.0% | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Bairisch |   9.0% | 13 | 0 | 131 | 0 |
| Kroatisch |   87.5% | 126 | 0 | 18 | 0 |
| Spanisch |   100.0% | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Niederländisch |   100.0% | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Slowenisch |   100.0% | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Portugiesisch |   100.0% | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Finnisch |   98.6% | 142 | 0 | 2 | 0 |
| Serbisch |   92.4% | 133 | 0 | 11 | 0 |
| Griechisch |   60.4% | 87 | 1 | 56 | 0 |
| Rumänisch |   91.7% | 132 | 1 | 11 | 0 |
| Bulgarisch |   82.6% | 119 | 1 | 24 | 0 |
| Russisch |   100.0% | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Polnisch |   58.3% | 84 | 1 | 59 | 0 |
| Dänisch |   100.0% | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   100.0% | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Estnisch, Schwedisch, Serbisch (kyrillisch), Ungarisch, Chinesisch, Litauisch, Armenisch, Ukrainisch, Afrikaans, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |
Kochbuch Server |
| Deutsch |   100.0% | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   97.7% | 84 | 0 | 2 | 0 |
| Italienisch |   100.0% | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Spanisch |   97.7% | 84 | 0 | 2 | 0 |
| Portugiesisch |   100.0% | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Finnisch |   83.7% | 72 | 1 | 13 | 0 |
| Dänisch |   100.0% | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   100.0% | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Bairisch, Estnisch, Kroatisch, Niederländisch, Schwedisch, Slowenisch, Serbisch, Serbisch (kyrillisch), Ungarisch, Griechisch, Chinesisch, Rumänisch, Litauisch, Bulgarisch, Russisch, Polnisch, Armenisch, Ukrainisch, Afrikaans, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |
Verbentrainer |
| Deutsch |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Italienisch |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Bairisch |   10.1% | 11 | 0 | 98 | 0 |
| Spanisch |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Niederländisch |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Portugiesisch |   98.2% | 107 | 0 | 2 | 0 |
| Griechisch |   0.9% | 1 | 0 | 108 | 0 |
| Polnisch |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Dänisch |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   18.3% | 20 | 0 | 89 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Estnisch, Kroatisch, Schwedisch, Slowenisch, Finnisch, Serbisch, Serbisch (kyrillisch), Ungarisch, Chinesisch, Rumänisch, Litauisch, Bulgarisch, Russisch, Armenisch, Ukrainisch, Afrikaans, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |
Update |
| Deutsch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Italienisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Bairisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Estnisch |   29.2% | 7 | 0 | 17 | 0 |
| Spanisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Niederländisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Portugiesisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Finnisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Serbisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Griechisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Chinesisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Bulgarisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Polnisch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Dänisch |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Kroatisch, Schwedisch, Slowenisch, Serbisch (kyrillisch), Ungarisch, Rumänisch, Litauisch, Russisch, Armenisch, Ukrainisch, Afrikaans, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |
Webseite |
| Deutsch |   100.0% | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Englisch |   100.0% | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Französisch |   90.1% | 91 | 4 | 6 | 0 |
| Italienisch |   99.0% | 100 | 0 | 1 | 0 |
| Bairisch |   16.8% | 17 | 0 | 84 | 0 |
| Spanisch |   92.1% | 93 | 4 | 4 | 0 |
| Niederländisch |   89.1% | 90 | 1 | 10 | 0 |
| Schwedisch |   17.8% | 18 | 1 | 82 | 0 |
| Portugiesisch |   98.0% | 99 | 1 | 1 | 0 |
| Finnisch |   89.1% | 90 | 2 | 9 | 0 |
| Serbisch |   63.4% | 64 | 0 | 37 | 0 |
| Griechisch |   87.1% | 88 | 2 | 11 | 0 |
| Chinesisch |   6.9% | 7 | 0 | 94 | 0 |
| Russisch |   84.2% | 85 | 0 | 16 | 0 |
| Polnisch |   87.1% | 88 | 2 | 11 | 0 |
| Dänisch |   99.0% | 100 | 1 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   100.0% | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht übersetzte Sprachen: Estnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch (kyrillisch), Ungarisch, Rumänisch, Litauisch, Bulgarisch, Armenisch, Ukrainisch, Afrikaans, Hebräisch, Katalanisch, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |