The language files of all our programs are located on this site. See
.
In this overview you can see the progress of the translations and where you can still help.
| complete | changes | empty | suggestions |
Flashcards |
| German |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| English |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| French |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 1 |
| Italian |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Bavarian |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Estonian |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Croatian |   14.5% | 67 | 0 | 394 | 0 |
| Spanish |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish |   33.8% | 156 | 0 | 305 | 0 |
| Slovenian |   51.8% | 239 | 0 | 222 | 0 |
| Portuguese |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Finnish |   5.4% | 25 | 0 | 436 | 0 |
| Chinese |   19.7% | 91 | 0 | 370 | 367 |
| Russian |   35.1% | 162 | 0 | 299 | 0 |
| Polish |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Danish |   17.4% | 80 | 0 | 381 | 0 |
| Hebrew |   0.2% | 1 | 0 | 460 | 0 |
| Norwegian (Bokmål) |   26.9% | 124 | 0 | 337 | 0 |
| Not translated languages: Serbian, Serbian (cyrillic), Hungarian, Greek, Romanian, Lithuanian, Bulgarian, Armenian, Ukrainian, Afrikaans, Catalan, Slovak, Turkish, Czech |
Cookbook |
| German |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| English |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 1 |
| French |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 1 |
| Italian |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Bavarian |   95.0% | 363 | 1 | 18 | 0 |
| Estonian |   83.8% | 320 | 0 | 62 | 0 |
| Croatian |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 1 |
| Dutch |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Swedish |   99.5% | 380 | 1 | 1 | 0 |
| Slovenian |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Portuguese |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Finnish |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Serbian |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Serbian (cyrillic) |   13.1% | 50 | 0 | 332 | 0 |
| Hungarian |   81.7% | 312 | 1 | 69 | 0 |
| Greek |   84.8% | 324 | 6 | 52 | 0 |
| Romanian |   97.9% | 374 | 0 | 8 | 0 |
| Lithuanian |   60.5% | 231 | 4 | 147 | 0 |
| Bulgarian |   99.5% | 380 | 1 | 1 | 0 |
| Russian |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Polish |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 1 |
| Danish |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Afrikaans |   46.9% | 179 | 4 | 199 | 0 |
| Hebrew |   91.9% | 351 | 0 | 31 | 0 |
| Catalan |   99.0% | 378 | 3 | 1 | 0 |
| Slovak |   99.5% | 380 | 0 | 2 | 0 |
| Norwegian (Bokmål) |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Turkish |   58.9% | 225 | 0 | 157 | 9 |
| Czech |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Not translated languages: Chinese, Armenian, Ukrainian |
Cookbook-Android |
| German |   100.0% | 146 | 0 | 0 | 0 |
| English |   100.0% | 146 | 0 | 0 | 0 |
| French |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Italian |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 2 |
| Bavarian |   8.9% | 13 | 0 | 133 | 0 |
| Croatian |   86.3% | 126 | 0 | 20 | 0 |
| Spanish |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Dutch |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Slovenian |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Portuguese |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Finnish |   97.3% | 142 | 0 | 4 | 0 |
| Serbian |   91.1% | 133 | 0 | 13 | 0 |
| Greek |   59.6% | 87 | 1 | 58 | 0 |
| Romanian |   90.4% | 132 | 1 | 13 | 0 |
| Bulgarian |   81.5% | 119 | 1 | 26 | 0 |
| Russian |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Polish |   61.6% | 90 | 1 | 55 | 56 |
| Danish |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Norwegian (Bokmål) |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Not translated languages: Estonian, Swedish, Serbian (cyrillic), Hungarian, Chinese, Lithuanian, Armenian, Ukrainian, Afrikaans, Hebrew, Catalan, Slovak, Turkish, Czech |
Cookbook server |
| German |   100.0% | 87 | 0 | 0 | 0 |
| English |   100.0% | 87 | 0 | 0 | 0 |
| French |   96.6% | 84 | 0 | 3 | 0 |
| Italian |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish |   96.6% | 84 | 0 | 3 | 0 |
| Portuguese |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Finnish |   82.8% | 72 | 1 | 14 | 0 |
| Russian |   49.4% | 43 | 0 | 44 | 0 |
| Danish |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Norwegian (Bokmål) |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Not translated languages: Bavarian, Estonian, Croatian, Dutch, Swedish, Slovenian, Serbian, Serbian (cyrillic), Hungarian, Greek, Chinese, Romanian, Lithuanian, Bulgarian, Polish, Armenian, Ukrainian, Afrikaans, Hebrew, Catalan, Slovak, Turkish, Czech |
Verb trainer |
| German |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| English |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| French |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Italian |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Bavarian |   10.1% | 11 | 0 | 98 | 0 |
| Spanish |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Portuguese |   98.2% | 107 | 0 | 2 | 0 |
| Greek |   0.9% | 1 | 0 | 108 | 0 |
| Polish |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Danish |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegian (Bokmål) |   18.3% | 20 | 0 | 89 | 0 |
| Not translated languages: Estonian, Croatian, Swedish, Slovenian, Finnish, Serbian, Serbian (cyrillic), Hungarian, Chinese, Romanian, Lithuanian, Bulgarian, Russian, Armenian, Ukrainian, Afrikaans, Hebrew, Catalan, Slovak, Turkish, Czech |
Update |
| German |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| English |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| French |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Italian |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Bavarian |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Estonian |   29.2% | 7 | 0 | 17 | 0 |
| Spanish |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Portuguese |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Finnish |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Serbian |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Greek |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Chinese |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Bulgarian |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Polish |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Danish |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegian (Bokmål) |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Not translated languages: Croatian, Swedish, Slovenian, Serbian (cyrillic), Hungarian, Romanian, Lithuanian, Russian, Armenian, Ukrainian, Afrikaans, Hebrew, Catalan, Slovak, Turkish, Czech |
Website |
| German |   100.0% | 101 | 0 | 0 | 0 |
| English |   100.0% | 101 | 0 | 0 | 0 |
| French |   90.1% | 91 | 4 | 6 | 0 |
| Italian |   99.0% | 100 | 0 | 1 | 0 |
| Bavarian |   16.8% | 17 | 0 | 84 | 0 |
| Spanish |   92.1% | 93 | 4 | 4 | 0 |
| Dutch |   89.1% | 90 | 1 | 10 | 0 |
| Swedish |   17.8% | 18 | 1 | 82 | 0 |
| Portuguese |   98.0% | 99 | 1 | 1 | 0 |
| Finnish |   89.1% | 90 | 2 | 9 | 0 |
| Serbian |   63.4% | 64 | 0 | 37 | 0 |
| Greek |   87.1% | 88 | 2 | 11 | 0 |
| Chinese |   6.9% | 7 | 0 | 94 | 0 |
| Russian |   84.2% | 85 | 0 | 16 | 0 |
| Polish |   87.1% | 88 | 2 | 11 | 0 |
| Danish |   99.0% | 100 | 1 | 0 | 0 |
| Norwegian (Bokmål) |   100.0% | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Not translated languages: Estonian, Croatian, Slovenian, Serbian (cyrillic), Hungarian, Romanian, Lithuanian, Bulgarian, Armenian, Ukrainian, Afrikaans, Hebrew, Catalan, Slovak, Turkish, Czech |