En esta pagina se encuentran todos los archivos de idiomas de nuestro programa. A
.
En este resumen puede ver que avanzadas están las traducciones de los diversos programas y en cuanto nos puede ayudar en la traducción.
| Terminadas de introducir | Modificaciones | Vacíos | Sugerencias |
Fichero |
| Alemán |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Ingles |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Francés |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Italiano |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Bávaro |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Estonio |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Croata |   14.5% | 67 | 0 | 394 | 0 |
| Español |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Holandés |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Sueco |   33.8% | 156 | 0 | 305 | 0 |
| Eslovaco |   51.8% | 239 | 0 | 222 | 0 |
| Portugués |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Finnés |   5.4% | 25 | 0 | 436 | 0 |
| Chino |   19.7% | 91 | 0 | 370 | 367 |
| Ruso |   35.1% | 162 | 0 | 299 | 0 |
| Polaco |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Danés |   17.4% | 80 | 0 | 381 | 0 |
| Hebreo |   0.2% | 1 | 0 | 460 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   26.9% | 124 | 0 | 337 | 0 |
| Idiomas no traducidos: Serbio, Serbio (cyrilico), Hungaro, Griego, Rumano, Lituano, Búlgaro, Americano, Ucraniano, Africano, Catalán, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, |
Libro de cocinar |
| Alemán |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Ingles |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Francés |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Italiano |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Bávaro |   95.0% | 363 | 1 | 18 | 0 |
| Estonio |   83.8% | 320 | 0 | 62 | 0 |
| Croata |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Español |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Holandés |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Sueco |   99.5% | 380 | 1 | 1 | 0 |
| Eslovaco |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Portugués |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 1 |
| Finnés |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 1 |
| Serbio |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Serbio (cyrilico) |   13.1% | 50 | 0 | 332 | 0 |
| Hungaro |   81.7% | 312 | 1 | 69 | 0 |
| Griego |   84.8% | 324 | 6 | 52 | 0 |
| Rumano |   97.9% | 374 | 0 | 8 | 0 |
| Lituano |   60.5% | 231 | 4 | 147 | 0 |
| Búlgaro |   99.5% | 380 | 1 | 1 | 0 |
| Ruso |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Polaco |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Danés |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 1 |
| Africano |   46.9% | 179 | 4 | 199 | 0 |
| Hebreo |   91.9% | 351 | 0 | 31 | 0 |
| Catalán |   99.0% | 378 | 3 | 1 | 0 |
| Slowakisch |   99.5% | 380 | 0 | 2 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Türkisch |   58.9% | 225 | 0 | 157 | 9 |
| Tschechisch |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Idiomas no traducidos: Chino, Americano, Ucraniano, |
Librodecocina-Android |
| Alemán |   100.0% | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Ingles |   100.0% | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Francés |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Italiano |   100.0% | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Bávaro |   8.9% | 13 | 0 | 133 | 0 |
| Croata |   86.3% | 126 | 0 | 20 | 0 |
| Español |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Holandés |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Eslovaco |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Portugués |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 2 |
| Finnés |   97.3% | 142 | 0 | 4 | 0 |
| Serbio |   91.1% | 133 | 0 | 13 | 0 |
| Griego |   59.6% | 87 | 1 | 58 | 0 |
| Rumano |   90.4% | 132 | 1 | 13 | 0 |
| Búlgaro |   81.5% | 119 | 1 | 26 | 0 |
| Ruso |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Polaco |   100.0% | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Danés |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Idiomas no traducidos: Estonio, Sueco, Serbio (cyrilico), Hungaro, Chino, Lituano, Americano, Ucraniano, Africano, Hebreo, Catalán, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, |
Servidor Libro de cocina |
| Alemán |   100.0% | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Ingles |   100.0% | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Francés |   96.6% | 84 | 0 | 3 | 0 |
| Italiano |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Español |   96.6% | 84 | 0 | 3 | 0 |
| Portugués |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 1 |
| Finnés |   82.8% | 72 | 1 | 14 | 0 |
| Ruso |   49.4% | 43 | 0 | 44 | 0 |
| Danés |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Idiomas no traducidos: Bávaro, Estonio, Croata, Holandés, Sueco, Eslovaco, Serbio, Serbio (cyrilico), Hungaro, Griego, Chino, Rumano, Lituano, Búlgaro, Polaco, Americano, Ucraniano, Africano, Hebreo, Catalán, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, |
Entrenador de verbos |
| Alemán |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Ingles |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Francés |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Italiano |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Bávaro |   10.1% | 11 | 0 | 98 | 0 |
| Español |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Holandés |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Portugués |   98.2% | 107 | 0 | 2 | 0 |
| Griego |   0.9% | 1 | 0 | 108 | 0 |
| Polaco |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Danés |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   18.3% | 20 | 0 | 89 | 0 |
| Idiomas no traducidos: Estonio, Croata, Sueco, Eslovaco, Finnés, Serbio, Serbio (cyrilico), Hungaro, Chino, Rumano, Lituano, Búlgaro, Ruso, Americano, Ucraniano, Africano, Hebreo, Catalán, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, |
Actualización |
| Alemán |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Ingles |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Francés |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Italiano |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Bávaro |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Estonio |   29.2% | 7 | 0 | 17 | 0 |
| Español |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Holandés |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Portugués |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Finnés |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Serbio |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Griego |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Chino |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Búlgaro |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Polaco |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Danés |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Idiomas no traducidos: Croata, Sueco, Eslovaco, Serbio (cyrilico), Hungaro, Rumano, Lituano, Ruso, Americano, Ucraniano, Africano, Hebreo, Catalán, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch, |
Pagina Web |
| Alemán |   99.0% | 101 | 0 | 1 | 0 |
| Ingles |   100.0% | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Francés |   89.2% | 91 | 4 | 7 | 0 |
| Italiano |   98.0% | 100 | 0 | 2 | 0 |
| Bávaro |   16.7% | 17 | 0 | 85 | 0 |
| Español |   91.2% | 93 | 4 | 5 | 0 |
| Holandés |   88.2% | 90 | 1 | 11 | 0 |
| Sueco |   17.6% | 18 | 1 | 83 | 0 |
| Portugués |   97.1% | 99 | 1 | 2 | 2 |
| Finnés |   88.2% | 90 | 2 | 10 | 0 |
| Serbio |   62.7% | 64 | 0 | 38 | 0 |
| Griego |   86.3% | 88 | 2 | 12 | 0 |
| Chino |   6.9% | 7 | 0 | 95 | 0 |
| Ruso |   83.3% | 85 | 0 | 17 | 0 |
| Polaco |   86.3% | 88 | 2 | 12 | 0 |
| Danés |   98.0% | 100 | 1 | 1 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   99.0% | 101 | 0 | 1 | 0 |
| |   1.0% | 1 | 0 | 101 | 0 |
| Idiomas no traducidos: Estonio, Croata, Eslovaco, Serbio (cyrilico), Hungaro, Rumano, Lituano, Búlgaro, Americano, Ucraniano, Africano, Hebreo, Catalán, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |