Les fichiers de langues sont situés sur le site. Voir
.
.
Choisissez quel programme et en quelle langue vous voulez traduire.
Sur cet aperçu, vous pouvez voir la progression de la traduction et là où vous pouvez encore nous aider.
| Effectué | modifications | vides | suggestions |
Caisse à fichier |
| Allemand |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Anglais |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Français |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 1 |
| Italien |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Bavarois |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Estonien |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Croate |   14.5% | 67 | 0 | 394 | 0 |
| Espagnol |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Néerlandais |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Suédois |   33.8% | 156 | 0 | 305 | 0 |
| Slovène |   51.8% | 239 | 0 | 222 | 0 |
| Portugais |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Finnois |   5.4% | 25 | 0 | 436 | 0 |
| Chinois |   19.7% | 91 | 0 | 370 | 367 |
| Russe |   35.1% | 162 | 0 | 299 | 0 |
| Polonais |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Danois |   17.4% | 80 | 0 | 381 | 0 |
| Hébreu |   0.2% | 1 | 0 | 460 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   26.9% | 124 | 0 | 337 | 0 |
| Aucune traduction: Serbe, Serbe (cyrillique), Hongrois, Grec, Roumain, Lituanien, Bulgare, Arménien, Ukrainien, Afrikaner, Catalan, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |
Livre de cuisine |
| Allemand |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Anglais |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Français |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Italien |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Bavarois |   95.0% | 363 | 1 | 18 | 0 |
| Estonien |   83.8% | 320 | 0 | 62 | 0 |
| Croate |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Espagnol |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Néerlandais |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Suédois |   99.5% | 380 | 1 | 1 | 0 |
| Slovène |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Portugais |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Finnois |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Serbe |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Serbe (cyrillique) |   13.1% | 50 | 0 | 332 | 0 |
| Hongrois |   81.7% | 312 | 1 | 69 | 0 |
| Grec |   84.8% | 324 | 6 | 52 | 0 |
| Roumain |   97.9% | 374 | 0 | 8 | 0 |
| Lituanien |   60.5% | 231 | 4 | 147 | 0 |
| Bulgare |   99.5% | 380 | 1 | 1 | 0 |
| Russe |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Polonais |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Danois |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Afrikaner |   46.9% | 179 | 4 | 199 | 0 |
| Hébreu |   91.9% | 351 | 0 | 31 | 0 |
| Catalan |   99.0% | 378 | 3 | 1 | 0 |
| Slowakisch |   99.5% | 380 | 0 | 2 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Türkisch |   58.9% | 225 | 0 | 157 | 9 |
| Tschechisch |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Aucune traduction: Chinois, Arménien, Ukrainien |
Livre de cuisine-Android |
| Allemand |   100.0% | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Anglais |   100.0% | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Français |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Italien |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 2 |
| Bavarois |   8.9% | 13 | 0 | 133 | 0 |
| Croate |   86.3% | 126 | 0 | 20 | 0 |
| Espagnol |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Néerlandais |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Slovène |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Portugais |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Finnois |   97.3% | 142 | 0 | 4 | 0 |
| Serbe |   91.1% | 133 | 0 | 13 | 0 |
| Grec |   59.6% | 87 | 1 | 58 | 0 |
| Roumain |   90.4% | 132 | 1 | 13 | 0 |
| Bulgare |   81.5% | 119 | 1 | 26 | 0 |
| Russe |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Polonais |   61.6% | 90 | 1 | 55 | 0 |
| Danois |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Aucune traduction: Estonien, Suédois, Serbe (cyrillique), Hongrois, Chinois, Lituanien, Arménien, Ukrainien, Afrikaner, Hébreu, Catalan, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |
Serveur cookbook |
| Allemand |   100.0% | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Anglais |   100.0% | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Français |   96.6% | 84 | 0 | 3 | 0 |
| Italien |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Espagnol |   96.6% | 84 | 0 | 3 | 0 |
| Portugais |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Finnois |   82.8% | 72 | 1 | 14 | 0 |
| Russe |   49.4% | 43 | 0 | 44 | 0 |
| Danois |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Aucune traduction: Bavarois, Estonien, Croate, Néerlandais, Suédois, Slovène, Serbe, Serbe (cyrillique), Hongrois, Grec, Chinois, Roumain, Lituanien, Bulgare, Polonais, Arménien, Ukrainien, Afrikaner, Hébreu, Catalan, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |
Verbentrainer |
| Allemand |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Anglais |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Français |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Bavarois |   10.1% | 11 | 0 | 98 | 0 |
| Espagnol |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Néerlandais |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Portugais |   98.2% | 107 | 0 | 2 | 0 |
| Grec |   0.9% | 1 | 0 | 108 | 0 |
| Polonais |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Danois |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   18.3% | 20 | 0 | 89 | 0 |
| Aucune traduction: Estonien, Croate, Suédois, Slovène, Finnois, Serbe, Serbe (cyrillique), Hongrois, Chinois, Roumain, Lituanien, Bulgare, Russe, Arménien, Ukrainien, Afrikaner, Hébreu, Catalan, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |
Mise à jour |
| Allemand |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Anglais |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Français |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Bavarois |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Estonien |   29.2% | 7 | 0 | 17 | 0 |
| Espagnol |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Néerlandais |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Portugais |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Finnois |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Serbe |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Grec |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Chinois |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Bulgare |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Polonais |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Danois |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Aucune traduction: Croate, Suédois, Slovène, Serbe (cyrillique), Hongrois, Roumain, Lituanien, Russe, Arménien, Ukrainien, Afrikaner, Hébreu, Catalan, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |
Site web |
| Allemand |   100.0% | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Anglais |   100.0% | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Français |   90.1% | 91 | 4 | 6 | 0 |
| Italien |   99.0% | 100 | 0 | 1 | 0 |
| Bavarois |   16.8% | 17 | 0 | 84 | 0 |
| Espagnol |   92.1% | 93 | 4 | 4 | 0 |
| Néerlandais |   89.1% | 90 | 1 | 10 | 0 |
| Suédois |   17.8% | 18 | 1 | 82 | 0 |
| Portugais |   98.0% | 99 | 1 | 1 | 0 |
| Finnois |   89.1% | 90 | 2 | 9 | 0 |
| Serbe |   63.4% | 64 | 0 | 37 | 0 |
| Grec |   87.1% | 88 | 2 | 11 | 0 |
| Chinois |   6.9% | 7 | 0 | 94 | 0 |
| Russe |   84.2% | 85 | 0 | 16 | 0 |
| Polonais |   87.1% | 88 | 2 | 11 | 0 |
| Danois |   99.0% | 100 | 1 | 0 | 0 |
| Norwegisch (Bokmål) |   100.0% | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Aucune traduction: Estonien, Croate, Slovène, Serbe (cyrillique), Hongrois, Roumain, Lituanien, Bulgare, Arménien, Ukrainien, Afrikaner, Hébreu, Catalan, Slowakisch, Türkisch, Tschechisch |