I file di lingua di tutti i nostri programmi si trovano su questo sito. Vedere
.
In questa panoramica puoi vedere il progresso delle traduzioni e dove puoi ancora essere d'aiuto.
| completo | cambiamenti | vuoto | suggerimenti |
Karteikasten |
| Tedesco |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Inglese |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Francese |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 1 |
| Italiano |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Bavarese |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Estone |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Croato |   14.5% | 67 | 0 | 394 | 0 |
| Spagnolo |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Olandese |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Svedese |   33.8% | 156 | 0 | 305 | 0 |
| Sloveno |   51.8% | 239 | 0 | 222 | 0 |
| Portoghese |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Finlandese |   5.4% | 25 | 0 | 436 | 0 |
| Cinese |   19.7% | 91 | 0 | 370 | 367 |
| Russo |   35.1% | 162 | 0 | 299 | 0 |
| Polacco |   100.0% | 461 | 0 | 0 | 0 |
| Danese |   17.4% | 80 | 0 | 381 | 0 |
| Ebraico |   0.2% | 1 | 0 | 460 | 0 |
| Norvegese (Bokmål) |   26.9% | 124 | 0 | 337 | 0 |
| Lingue senza traduzione: Serbo, Serbo (cirillico), Ungherese, Greco, Rumeno, Lituano, Bulgaro, Armeno, Ucraino, Africano, Catalano, Slovacco, Turco, Tschechisch |
Ricettario |
| Tedesco |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Inglese |   100.0% | 382 | 0 | 0 | 0 |
| Francese |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Italiano |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Bavarese |   95.0% | 363 | 1 | 18 | 0 |
| Estone |   83.8% | 320 | 0 | 62 | 0 |
| Croato |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Spagnolo |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Olandese |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Svedese |   99.5% | 380 | 1 | 1 | 0 |
| Sloveno |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Portoghese |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Finlandese |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Serbo |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Serbo (cirillico) |   13.1% | 50 | 0 | 332 | 0 |
| Ungherese |   81.7% | 312 | 1 | 69 | 0 |
| Greco |   84.8% | 324 | 6 | 52 | 0 |
| Rumeno |   97.9% | 374 | 0 | 8 | 0 |
| Lituano |   60.5% | 231 | 4 | 147 | 0 |
| Bulgaro |   99.5% | 380 | 1 | 1 | 0 |
| Russo |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Polacco |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Danese |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Africano |   46.9% | 179 | 4 | 199 | 0 |
| Ebraico |   91.9% | 351 | 0 | 31 | 0 |
| Catalano |   99.0% | 378 | 3 | 1 | 0 |
| Slovacco |   99.5% | 380 | 0 | 2 | 0 |
| Norvegese (Bokmål) |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Turco |   58.9% | 225 | 0 | 157 | 9 |
| Tschechisch |   99.7% | 381 | 0 | 1 | 0 |
| Lingue senza traduzione: Cinese, Armeno, Ucraino |
Ricettario-Android |
| Tedesco |   100.0% | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Inglese |   100.0% | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Francese |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Italiano |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 2 |
| Bavarese |   8.9% | 13 | 0 | 133 | 0 |
| Croato |   86.3% | 126 | 0 | 20 | 0 |
| Spagnolo |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Olandese |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Sloveno |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Portoghese |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Finlandese |   97.3% | 142 | 0 | 4 | 0 |
| Serbo |   91.1% | 133 | 0 | 13 | 0 |
| Greco |   59.6% | 87 | 1 | 58 | 0 |
| Rumeno |   90.4% | 132 | 1 | 13 | 0 |
| Bulgaro |   81.5% | 119 | 1 | 26 | 0 |
| Russo |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Polacco |   61.6% | 90 | 1 | 55 | 0 |
| Danese |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Norvegese (Bokmål) |   98.6% | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Lingue senza traduzione: Estone, Svedese, Serbo (cirillico), Ungherese, Cinese, Lituano, Armeno, Ucraino, Africano, Ebraico, Catalano, Slovacco, Turco, Tschechisch |
Server Ricettario |
| Tedesco |   100.0% | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Inglese |   100.0% | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Francese |   96.6% | 84 | 0 | 3 | 0 |
| Italiano |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Spagnolo |   96.6% | 84 | 0 | 3 | 0 |
| Portoghese |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Finlandese |   82.8% | 72 | 1 | 14 | 0 |
| Russo |   49.4% | 43 | 0 | 44 | 0 |
| Danese |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Norvegese (Bokmål) |   98.9% | 86 | 0 | 1 | 0 |
| Lingue senza traduzione: Bavarese, Estone, Croato, Olandese, Svedese, Sloveno, Serbo, Serbo (cirillico), Ungherese, Greco, Cinese, Rumeno, Lituano, Bulgaro, Polacco, Armeno, Ucraino, Africano, Ebraico, Catalano, Slovacco, Turco, Tschechisch |
Verbo allenatore |
| Tedesco |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Inglese |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Francese |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Italiano |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Bavarese |   10.1% | 11 | 0 | 98 | 0 |
| Spagnolo |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Olandese |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Portoghese |   98.2% | 107 | 0 | 2 | 0 |
| Greco |   0.9% | 1 | 0 | 108 | 0 |
| Polacco |   99.1% | 108 | 0 | 1 | 0 |
| Danese |   100.0% | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Norvegese (Bokmål) |   18.3% | 20 | 0 | 89 | 0 |
| Lingue senza traduzione: Estone, Croato, Svedese, Sloveno, Finlandese, Serbo, Serbo (cirillico), Ungherese, Cinese, Rumeno, Lituano, Bulgaro, Russo, Armeno, Ucraino, Africano, Ebraico, Catalano, Slovacco, Turco, Tschechisch |
Aggiornare |
| Tedesco |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Inglese |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Francese |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Italiano |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Bavarese |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Estone |   29.2% | 7 | 0 | 17 | 0 |
| Spagnolo |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Olandese |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Portoghese |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Finlandese |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Serbo |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Greco |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Cinese |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Bulgaro |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Polacco |   70.8% | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Danese |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Norvegese (Bokmål) |   100.0% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Lingue senza traduzione: Croato, Svedese, Sloveno, Serbo (cirillico), Ungherese, Rumeno, Lituano, Russo, Armeno, Ucraino, Africano, Ebraico, Catalano, Slovacco, Turco, Tschechisch |
Sito Web |
| Tedesco |   100.0% | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Inglese |   100.0% | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Francese |   90.1% | 91 | 4 | 6 | 0 |
| Italiano |   99.0% | 100 | 0 | 1 | 0 |
| Bavarese |   16.8% | 17 | 0 | 84 | 0 |
| Spagnolo |   92.1% | 93 | 4 | 4 | 0 |
| Olandese |   89.1% | 90 | 1 | 10 | 0 |
| Svedese |   17.8% | 18 | 1 | 82 | 0 |
| Portoghese |   98.0% | 99 | 1 | 1 | 0 |
| Finlandese |   89.1% | 90 | 2 | 9 | 0 |
| Serbo |   63.4% | 64 | 0 | 37 | 0 |
| Greco |   87.1% | 88 | 2 | 11 | 0 |
| Cinese |   6.9% | 7 | 0 | 94 | 0 |
| Russo |   84.2% | 85 | 0 | 16 | 0 |
| Polacco |   87.1% | 88 | 2 | 11 | 0 |
| Danese |   99.0% | 100 | 1 | 0 | 0 |
| Norvegese (Bokmål) |   100.0% | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Lingue senza traduzione: Estone, Croato, Sloveno, Serbo (cirillico), Ungherese, Rumeno, Lituano, Bulgaro, Armeno, Ucraino, Africano, Ebraico, Catalano, Slovacco, Turco, Tschechisch |